全球小语种对应的使用国家和地区分布
序号 | 语种 | 简称 | 主要使用国家和地区 |
1 | 英语 | En | 美国、英国、加拿大、澳大利亚、南非、欧洲、东南亚、阿拉伯、新西兰、香港 |
2 | 西班牙语 | Es | 德国、瑞士、奥地利 |
3 | 葡萄牙语 | Pt | 葡萄牙、巴西、安哥拉、莫桑比克、几内亚比绍 |
4 | 俄语 | Ru | 俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、立陶宛、哈萨克斯坦、阿塞拜疆 |
5 | 法语 | Fra | 法国、阿尔及利亚、利比亚、卢森堡、瑞士、比利时、加拿大、海地 |
6 | 德语 | De | 德国、奥地利、列支敦士登、匈牙利、捷克、斯洛伐克、卢森堡 |
7 | 日语 | Ja | 日本 |
8 | 韩语 | Kr | 韩国、朝鲜 |
9 | 阿拉伯语 | Ae | 阿联酉、沙特阿拉伯、卡塔尔、伊拉克、埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚 |
10 | 意大利语 | It | 意大利、瑞士(南部)、圣马力诺、斯洛文尼亚、梵蒂冈 |
11 | 荷兰语 | NI | 荷兰、比利时 |
12 | 希腊语 | El | 希腊、阿尔巴尼亚、塞浦路斯 |
13 | 瑞典语 | Swe | 瑞典、芬兰 |
14 | 波兰语 | Pl | 波兰、立陶宛 |
15 | 泰语 | Th | 泰国 |
16 | 保加利亚语 | Bul | 保加利亚、包括希腊、罗马尼亚、匈牙利、摩尔达维亚和乌克兰部分地区 |
17 | 爱沙尼亚语 | Est | 爱沙尼亚 |
18 | 丹麦语 | Dan | 丹麦王国、法罗群岛、格陵兰 |
19 | 芬兰语 | Fin | 芬兰 |
20 | 捷克语 | Cs | 捷克 |
21 | 罗马利亚语 | Rom | 罗马尼亚、以及乌克兰、保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、阿尔巴尼亚、希腊和美国等部分地区 |
22 | 斯洛文尼亚语 | Slo | 斯洛文尼亚,以及匈牙利、奥地利和意大利等国与斯接壤的地区 |
23 | 匈牙利语 | Hu | 匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克、塞尔维亚、乌克兰、奥地利等国 |
24 | 土耳其语 | TR | 土耳其 |
25 | 波斯语 | Fa | 伊朗 (波斯),阿富汗,塔吉克斯坦和邻近的国家 |
26 | 越南语 | Vie | 越南 |
27 | 马来西亚语 | Ma | 马来西亚、新加坡、文莱、泰国南部及印度尼西亚的苏门答腊、廖内和林加诸岛 |
28 | 印度尼西亚语 | Id | 印度尼西亚的所有地区 |
29 | 印地语 | Hi | 印度、毛里求斯、斐济、美国、特立尼达和多巴哥、圭亚那、苏里南等地 |
30 | 希伯来语 | He | 以色列 |
31 | 立陶宛语 | It | 立陶宛 |
32 | 挪威语 | No | 挪威 |
33 | 乌克兰语 | Uk | 乌克兰共和国 |
34 | 乌尔都语 | Ur | 巴基斯坦、印度 |
35 | 克罗地亚语 | Hr | 克罗地亚、黑山、波黑、斯洛文尼亚等 |
36 | 拉脱维亚语 | Lv | 拉脱维亚 |
37 | 斯洛伐克语 | Hk | 斯洛伐克及其周边国家及地区,如捷克和伏伊伏丁那 |
微信赞赏支付宝赞赏
原创文章,作者:小稣童,如若转载,请注明出处:https://www.snswhy.com/archives/512.html