imcart是月付的建站模式,当然也支持年付,2种选择。
月付主要是对比国外shopify建站模式。
网站分版本按月支付订阅费,可以自动订阅也可以手动订阅。
出了网站需要支付月租以外,还有一部分佣金,从网站产生的订单中抽取一定比例佣金作为imcart建站技术的服务费。
除了上述费用,在使用imcart过程中,如果需要安装一些应用以满足不同功能需求,可能需要额外购买插件费用,这里我整理了imcart的付费应用,方便大家参考。
付费应用 | IMCART应用名称 | 开放版本 | 价格(包月) |
Loqate地址自动填充 | 企业版+ | $10 | |
17TRACK物流跟踪 | 商务版+ | $10 | |
多场景弹窗 | 不限 | $5 | |
限时促销增收 | 商务版+ | $6 | |
赠品活动增收 | 企业版+ | $6 | |
商品自定义属性 | 商务版+ | $8 | |
多变体捆绑增收 | 不限 | $5 | |
短链接 | 不限 | $5 | |
虚拟评论池 | 不限 | $3 | |
离开意图增收 | 不限 | $6 | |
ABcloak斗篷 | 商务版+ | $10 | |
私域联盟营销 | 商务版+ | $10 | |
虚拟物流追踪 | 商务版+ | $5 | |
网页预加载加速 | 商务版+ | $8 | |
webpush浏览器通知 | 不限 | $8 | |
数字虚拟产品 | 商务版+ | $5 | |
详情页运费工具 | 不限 | $5 | |
商品智能推荐 | 不限 | $6 | |
平台导流工具 | 不限 | $5 | |
安全信任助手 | 不限 | $5 | |
批量加购增收 | 企业版+ | $6 | |
捐款/消费增收 | 企业版+ | $6 | |
运费险增收 | 商务版+ | $6 | |
商品详情页营销工具 | 不限 | $5 | |
JHPAY收款轮换 | 不开放,需授权 | $300 |
imcart的开通门槛,最低充值100美金,然后才可以订阅版本。
注册链接https://account.imcart.com/register?ref=sucs
原创文章,作者:小稣童,如若转载,请注明出处:https://www.snswhy.com/archives/5751.html